Todo es bajo pedido y sin precio publicado. Cotizamos en 4 horas con precio de distribuidor y fecha de entrega confirmada antes de que compres. Si tu número de parte no aparece aquí, mándalo de todos modos: el catálogo del mayorista es más grande que esta lista.
Números de parte APC— página 1 de 2
| Número de parte | Descripción | |
|---|---|---|
| AP7532 UPC 731304225522 | APC Basic rack pdu,zero/u/30A/120V/24/5.20 | Cotizar → |
| AP7541 UPC 731304225560 | Rack PDU, Basic, zero u, 30A, 200/208V, 20C13 4C19 | Cotizar → |
| AP7900B UPC 731304331568 | AP7900B unidad PDU para rack con conmutación de 1U, 15A, 100/120V, 8 5-15 | Cotizar → |
| AP9335TH UPC 731304234005 | Sensor de temperatura y humedad APC C/cable CAT5/6 estándar | Cotizar → |
| AP9562 UPC 731304203865 | Unidad de PDU multicontacto APC para montaje en rack línea básico 1U,15A,120V,10 cont tipo ne | Cotizar → |
| AP9640 UPC 731304355533 | Tarjeta de administración de redes para SAI 3 | Cotizar → |
| AP9641 UPC 731304355540 | Tarjeta de administracn de redes para SAI 3 | Cotizar → |
| APCRBC110 UPC 731304248217 | Batería interna de reemplazo para modelos APC BE550G-LM, BX575U-LM y BX650U-LM | Cotizar → |
| APCRBC123 UPC 731304284369 | Cartucho de baterías de recambio 123 de APC, para UPS BR1000G, SMT750RM2U lo conforman las 2 baterías que se visualizan en la imagen | Cotizar → |
| APCRBC124 UPC 731304284383 | Cartucho de baterías de reemplazo APCRBC124 para modelos APC BX1500M-LM60, BR1300G,BR1500G, SMC1000-2U lo conforman las 2 baterías que se visualizan en la imagen | Cotizar → |
| APCRBC140 UPC 731304310068 | Cartucho de baterías de recambio 140 de APC para modelos SURTA3000XL, SRT5KXLT, SRT6KXLT, SRT8KXLT, SRT10KXLT, SURT15KRMXLT, SURT20KRMXLT lo conforman las 2 baterías que se visualizan en la imagen | Cotizar → |
| APCRBC152 UPC 731304317616 | Cartucho de baterías de recambio N 152 de APC | Cotizar → |
| APCRBC154 UPC 731304331025 | APC replacement battery cartridge #154 para UPS BE600M1-LM | Cotizar → |
| AR3100B2 UPC 731304642176 | Rack para servidores APC netshelter SX gen 2, 42U, 1991 alto x 600 ancho x 1070 profundidad mm, con laterales, negro | Cotizar → |
| BE425M-LM UPC 731304329367 | Unidad back-ups es de APC 6 tomas de salida 425 VA 120 V latinoamrica | Cotizar → |
| BE600M1-LM UPC 731304336525 | No break de 600 VA standy BY con 7 nemas 5-15R | Cotizar → |
| BE650G1-LM UPC 731304285458 | No break APC back-ups es BE650G 650 VA/120V 8 cont. | Cotizar → |
| BE850M2-LM UPC 731304336532 | No break APC back-ups es 850 VA/ 450 watts 2 USB charging ports 120V | Cotizar → |
| BR1100M2-LM UPC 731304337812 | Unidad back UPS pro BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, avr, interfaz LCD, lam// sustituye al back UPS BR1000G | Cotizar → |
| BR1350M2-LM UPC 731304337829 | Unidad back UPS pro BR1350 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, avr, interfaz LCD, sutituto del UPS FR-560 BR1300G | Cotizar → |
| BR1500G UPC 731304268772 | No break de 1500 VA línea interactiva con 10 nemas 5-15R | Cotizar → |
| BR1500M2-LM UPC 731304337836 | Unidad back UPS pro BR 1500 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, avr, interfaz LCD, lam | Cotizar → |
| BR1500RM2U UPC 731304452959 | APC back-ups pro, 1500 VA, 120V, avr, LCD, 8 nema 5-15R,2U tower rack convertible | Cotizar → |
| BR700G UPC 731304266792 | No break APC back-ups RS 700 VA/420W 120V 6 contactos 3 bat/3 supresion línea interactiva | Cotizar → |
| BV1000 UPC 731304338994 | Unidad easy UPS BV de APC, 1000 VA, avr, 120 V | Cotizar → |
| BV500 UPC 731304339007 | Nobeak easy UPS BV de APC, 500 VA, avr, 120 V | Cotizar → |
| BV650 UPC 731304339014 | APC unidad easy UPS BV de 650 VA, avr, 120 V | Cotizar → |
| BV800 UPC 731304339021 | Unidad easy UPS BV de APC, 800 VA, avr, 120 V | Cotizar → |
| BVX1200L-LM UPC 731304417675 | APC back-ups 1200 VA, 120V, avr | Cotizar → |
| BVX700LU-LM UPC 731304417651 | Back-ups de APC, 700 VA, 120 V, avr, carga USB | Cotizar → |
| BVX900L-LM UPC 731304417668 | Back-ups de APC, 900 VA, 120 V, avr, | Cotizar → |
| BX1000M-LM60 UPC 731304337270 | Unidad back UPS pro BX 1000 VA, 8 tomas de salida, avr, interfaz LCD, lam 60 Hz | Cotizar → |
| E3SBPSU10K20F UPC 731304427599 | Local - APC bypass panel de mantenimiento easy UPS 3S, unidad unica, 10-20 kVA 208 V | Cotizar → |
| E3SBPSU30K40F UPC 731304427605 | Bypass panel de mantenimiento easy UPS 3S, unidad nica, 30-40 kVA 208 V | Cotizar → |
| E3SFBTH2 UPC 731304426653 | Easy UPS 3S high capacity battery string, 208V | Cotizar → |
| E3SUPS10KFBS | Easy UPS 3S 10 kVA 208V 3:3 for internal batteries, incluye arranque 5X8, y se tiene que cotizar viatico con el PM o ejecutivo de ventas | Cotizar → |
| E3SUPS15KFBS | Easy UPS 3S 15 kVA 208V 3:3 para baterías internas, incluye arranque 5X8, hay que cotizar viaticos con el PM o ejecutivo de ventas | Cotizar → |
| E3SUPS20KFBS | Local-ups APC E3SUPS20KFBS SAI easy UPS 3S 20 kVA 208V 3:3 para baterías internas, arranque 5X8 | Cotizar → |
| E3SUPS30KFBS UPC 731304433705 | Easy UPS 3S 30 kVA 208V 3:3 UPS for internal batteries, incluye arranque 5X8, y se tiene que cotizar viatico con el PM o ejecutivo de ventas | Cotizar → |
| NBRK0250A UPC 731304563365 | APC - NBRK0250A bastidor netbotz 250A | Cotizar → |
| RBC17 UPC 731304206811 | Batería interna de reemplazo para modelos APC BR700G, BE750G-LM, BX800U-LM y BE650G1-LM | Cotizar → |
| RBC35 UPC 731304206828 | Reemplazo de batería APC cartucho 35 para UPS BE350G-LM | Cotizar → |
| RBC43 UPC 731304218463 | Batería interna de reemplazo para modelos APC SUA2200RM2U, SUA3000RM2U, SMT2200RM2U, SMT3000RM2U | Cotizar → |
| RBC55 UPC 731304233510 | Cartucho de baterías internas de reemplazo para modelos APC SUA2200, SUA3000, SMT2200C, SMT3000C lo conforman las 2 baterías que se visualiza en la imagen | Cotizar → |
| RBC7 UPC 731304003298 | Batería interna de reemplazo APC cartucho 7, para modelos APC, SUA1500, SMT1500, SMT1500C | Cotizar → |
| SBP40KFC1M1 UPC 731304016045 | Bypass de mantenimiento APC 40 kW 208V 3PH | Cotizar → |
| SMC1000-2UC UPC 731304322733 | Unidad smart-ups C de APC, 1000 VA, pantalla LCD, para rack, 2 u, 120 V, | Cotizar → |
| SMC1000C UPC 731304322740 | Unidad smart-ups C de APC, 1000 VA, pantalla LCD, 120 V, con smartconnect | Cotizar → |
| SMC1500-2UC UPC 731304322757 | Nobreak APC smart-ups 1500 VA 2U LCD 120V con smart connect | Cotizar → |
| SMC1500C UPC 731304322764 | Unidad smart-ups de APC, 1500 VA, pantalla LCD, 120 V, con smartconnect | Cotizar → |
| SMT1000C UPC 731304322771 | Unidad smart-ups de APC, 1000 VA, pantalla LCD, 120 V, con smartconnect | Cotizar → |
| SMT1000RM2UC UPC 731304322788 | Unidad smart-ups de APC, 1000 VA, pantalla LCD, para rack, 2 u, 120 V, con smartconnect | Cotizar → |
| SMT1500C UPC 731304322795 | No break de 1500 VA línea interactiva con 8 nema 5-15R | Cotizar → |
| SMT1500RM2UC UPC 731304322801 | Unidad smart-ups de APC, 1500 VA, pantalla LCD, para rack, 2 u, 120 V, con smartconnect | Cotizar → |
| SMT2200C UPC 731304331049 | APC smart-ups, 2200 VA, pantalla LCD, 120V, con smartconnect | Cotizar → |
| SMT2200RM2UC UPC 731304331056 | Unidad smart-ups de APC, 2200 VA, pantalla LCD, para rack 2 u, 120 V, con smartconnect | Cotizar → |
| SMT3000C UPC 731304331063 | Unidad smart-ups de APC, 3000 VA, pantalla LCD, 120 V, con smartconnect | Cotizar → |
| SMT3000RM2UC UPC 731304331070 | Smart-ups de APC de 3000 VA, LCD, RM 2U, 120 V con smartconnect, sustituye al UPS SUA3000RM2U | Cotizar → |
| SMT750C UPC 731304325451 | Smart-ups de APC con monitoreo remoto smartconnect, respaldo de onda sinusoidal pura y protección contra sobretensiones. Sustituye al UPS SUA750 | Cotizar → |
| SMV2000CA UPC 731304403326 | APC easy UPS de línea interactiva SMV 2000 VA 120V con ranura de Red | Cotizar → |
Mostrando 60 de 92 productos APC publicados. El catálogo del mayorista es más grande: mándanos el número de parte aunque no aparezca aquí.