Todo es bajo pedido y sin precio publicado. Cotizamos en 4 horas con precio de distribuidor y fecha de entrega confirmada antes de que compres. Si tu número de parte no aparece aquí, mándalo de todos modos: el catálogo del mayorista es más grande que esta lista.
Números de parte X-Fusion
| Número de parte | Descripción | |
|---|---|---|
| 02313MPH-H22H-06-S8AGF-01 | Servidor xfusion 2288H V6 2X xeon silver 4310 12C 2.|GHZ /RAM 2X32GB 3200 MHz /SSD 2X480GB 2.5 SATA /RAID XR-450 2GB cache super cap /Red 2 ports 1GB RJ45/ PS 2X900W / ibmc | Cotizar → |
| 02313MPH-H22H-06-S8AGF-02 | Servidor xfusion 2288H V6 2X xeon silver 4314 16C 2.4 GHz /RAM 4X32GB 3200 MHz /SSD 2X480GB 2.5 SATA /RAID XR-450 2GB cache super cap /Red 2 ports 1GB RJ45/ PS 2X900W / ibmc | Cotizar → |
| 02313MPHN1-XF | Servidor xfusion 2288H V6 2 CPU 12 core C/u / 64 GB en RAM/ 2 SSD,480GB,SATA 6GB / RAID card MR 0,1,5,6,10,50,60,2GB cache | Cotizar → |
| 02313MPHN-XF | Servidor xfusion 2288H V6 2 CPU 16 core C/u / 64 GB en RAM/ 2 SSD,480GB,SATA 6GB / RAID card MR 0,1,5,6,10,50,60,2GB cache | Cotizar → |
| 0231Y412N-XF | Servidor xfusion 2288H V6 83.5 inch HDD through chassis 2 CPU 12 core C/u / 64 GB en RAM/ 2 SSD,480GB,SATA 6GB / RAID card MR 0,1,5,6,10,50,60,2GB cache | Cotizar → |
| 0231Y803N-SX | Tarjeta de Red xfusion intel I350 2 ports 1GB RJ45 | Cotizar → |
| 0231Y829 | Tarjeta de Red xfusion intel X710 2 port 10GB SFP+ optical interface incluye 2 transceiver | Cotizar → |
| 0231YBFURR-XF | Servidor xfusion 2288H V7 - intel xeon silver 4510, 64GB DDR5, max 240TB, incluye tarjeta de Red dual, tarjeta RAID, 3.5, SAS/SATA, 2U - no sistema operativo instalado | Cotizar → |
| 0231YBFWRR-XF | Servidor xfusion 2288H V7 - intel xeon silver 4510, 64GB DDR5, max 192TB, incluye tarjeta de Red dual, tarjeta RAID, 2.5, SAS/SATA, 2U - no sistema operativo instalado | Cotizar → |
| 0231YFHSRR-XF | Servidor xfusion 1288 V8 intel xeon 6505P, 32GB DDR5, max 61.44TB, incluye tarjeta de Red dual, tarjeta RAID, 2.5, SAS/SATA, fuentes redundantes, chasis 1U - no sistema operativo instalado | Cotizar → |
| 0231YFNKRR-XF | Servidor xfusion 2288 V8 intel xeon 6505P, 64GB DDR5, max 360TB, incluye tarjeta de Red dual, tarjeta RAID, 3.5, SAS/SATA, fuentes redundantes, chasis 2U - no sistema operativo instalado | Cotizar → |
| 0231YFTSXP2T-XF | Fusión xpark GB10-4T gold foreign, nvidia grace blackwell, M.2 SSD- nvme-pcie 4.0 X4-2000GB-,NON-HOT-SWAPPABLE,FN,FN, 20 core arm, 10 CORTEX-X925 + 10 CORTEX-A725 arm, cuda core 6144, 128 GB LPDDR5X, | Cotizar → |
| 0231YFTSXP4T-XF | Fusión xpark GB10-4T gold foreign, nvidia grace blackwell, M.2 SSD- nvme-pcie X4-4000GB,NON-HOT-SWAPPABLE,FN, 20 core arm, 10 CORTEX-X925 + 10 CORTEX-A725 arm, cuda core 6144, 128 GB LPDDR5X, | Cotizar → |
| 0251Y070N-SX | Memoria RAM DDR4 RDIMM, 32GB, 288PIN, 0.625NS, 3200000 kHz, 1.2V, ECC, 2RANK 2G4BIT | Cotizar → |
| 0251Y143N-XF | Memoria RAM DDR5 RDIMM,32GB,288PIN,0.357NS,5600000 kHz,1.1V,ECC,2RANK(2G*8BIT) | Cotizar → |
| 0251Y306N-XF | Memoria RAM DDR5 RDIMM,32GB,288PIN,0.312NS,6400000 kHz,1.1V,ECC,2RANK(2G*8BIT) | Cotizar → |
| 02540036 | Disco duro mecánico xfusion 2.4 TB 10K SAS 2.5 12GB/S HDD | Cotizar → |
| 02540036N-SX | Disco duro HDD, 2400GB, SAS 12GB/S, 10K rpm, 256MB, 2.5INCH (2.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 02540043N-XF | Disco duro HDD,8000GB,SATA 6.0GB/S,7.2K RPM,128MB cache or ABOVE,3.5INCH3.5INCH drive bay | Cotizar → |
| 0254Y065N-XF | Disco duro para servidro, 4000GB HDD, SATA 6.0GB/S,7.2K RPM,128MB CACHE,3.5INCH (3.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0254Y067 | Disco duro para servidro, 8000GB HDD, SATA 6.0GB/S,7.2K RPM,128MB CACHE,3.5INCH (3.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0254Y096N-XF | Unidad de disco HDD para servidor 20TB SATA 6GB/S 7200 rpm, 3.5 inch drive bay | Cotizar → |
| 0254Y099N-XF | Disco duro interno 4000GB, SATA 6GB/S 7.2K rpm, 128MB cache or above, 3.5INCH(3.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0254Y470N-XF | Disco duro para servidro, 8000GB HDD, SATA 6.0GB/S,7.2K RPM,128MB CACHE,3.5INCH (3.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255Y037 | Unidad de estado sólido xfusion SSD 3.84TB SATA 6GB/S read intensive PM893 series 2.5 inch (2.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255Y045 | Unidad de estado sólido xfusion SSD 1.92TB SATA 6GB/S read intensive S4520 series 2.5 inch (2.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255Y047 | Unidad de estado sólido xfusion SSD 960GB SATA 6GB/S read intensive S4520 series 2.5 inch (2.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255YAWNRR-XF | Disco duro ssstc ER3 CD series, 480 GB SSD, SATA 6GB/S, lectura intesa, 2.5INCH(3.5 drive bay) | Cotizar → |
| 0255YAWPN-XF | Disco duro ssstc ER3 CD series, 480 GB SSD, SATA 6GB/S, lectura intesa, 2.5INCH(2.5 drive bay) | Cotizar → |
| 0255YAWSN-XF | Disco duro ssstc ER3 CD series SSD,1920GB, SATA 6GB/S, lectura intensiva, 2.5INCH(3.5 drive bay) | Cotizar → |
| 0255YAWTRR-XF | Disco duro ssstc ER3 CD series SSD,1920GB, SATA 6GB/S, lectura intensiva, 2.5INCH(3.5 drive bay) | Cotizar → |
| 0255YAWUN-XF | Disco duro ssstc ER3 CD series SSD,3840GB, SATA 6GB/S, lectura intensiva, 2.5INCH(2.5 drive bay) | Cotizar → |
| 0255YAWVN-XF | Disco duro ssstc ER3 CD series SSD,3840GB, SATA 6GB/S, lectura intensiva, 2.5INCH(3.5 drive bay) | Cotizar → |
| 0255YAXDN-XF | Disco duro SSD,3840GB,SATA 6GB/s,read INTENSIVE,ER3 SERIES,2.5INCH(2.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255YDUMRR-XF | Unidad de estado sólido xfusion SSD,960GB,SATA 6GB/s,read INTENSIVE,SE006 SERIES,2.5INCH(2.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255YDUNRR-XF | Unidad de estado sólido xfusion SSD,960GB,SATA 6GB/s,read INTENSIVE,SE006 SERIES,2.5INCH(3.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255YDURRR-XF | Unidad de estado sólido xfusion SSD,1920GB,SATA 6GB/s,read INTENSIVE,SE006 SERIES,2.5INCH(2.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255YDUSRR-XF | Unidad de estado sólido xfusion SSD,1920GB,SATA 6GB/s,read INTENSIVE,SE006 SERIES,2.5INCH(3.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255YEXFN-XF | Unidad de estado sólido xfusion SSD 1.92TB SATA 6GB/S read intensive S4520 series 2.5 inch (3.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0255YEYPN-XF | Unidad de estado sólido xfusion SSD 960GB SATA 6GB/S read intensive SE006 series 2.5 inch (3.5INCH drive bay) | Cotizar → |
| 0257Y112N-XF | Tarjetas de Red emulex,fc HBA,-32GB/SLPE32002,2-PORT,SFPWITH 2X multi-mode optical transceiver,pcie 3.0 X8-VENDOR id 10DF-DEVICE id E300-2 | Cotizar → |
| 06030393 | Tarjeta de Red xfusion emulex hba 32GB FC (LPE32002) 2-PORT,SFP+(WITH 2X multi-mode optical transceiver),pcie 3.0 X8 | Cotizar → |
| 06200321 | Memoria xfusion 32GB DDR4 3200 MHz 2RANK 1.2V ECC RDIMM | Cotizar → |
Mostrando 43 de 43 productos X-Fusion publicados. El catálogo del mayorista es más grande: mándanos el número de parte aunque no aparezca aquí.