Todo es bajo pedido y sin precio publicado. Cotizamos en 4 horas con precio de distribuidor y fecha de entrega confirmada antes de que compres. Si tu número de parte no aparece aquí, mándalo de todos modos: el catálogo del mayorista es más grande que esta lista.
Números de parte— página 10 de 17
| Número de parte | Marca | Descripción | |
|---|---|---|---|
| KL1047Z5CFS | Kaspersky | Kaspersky premium 3 disp 1 año (fisica) | Cotizar → |
| KL1047Z5EFS | Kaspersky | Kaspersky premium 5 disp 1 año (fisica) | Cotizar → |
| KL1047Z5KFS-22 UPC 836103009097 | Kaspersky | Kaspersky premium 10 disp 1 año (fisica) | Cotizar → |
| ABB80921 | Koblenz | Banco de baterías 80 piezas para 30 y 40 kVA | Cotizar → |
| ATSNMP | Koblenz | Tarjeta snmp web #98-000182-00G(DATALOG+EVENT log in 200K, support SSL/TLS SSH & IPV6 | Cotizar → |
| ACV80TE UPC 5715063277607 | Konica Minolta | Tambor Konica Minolta colores cian, magenta, amarillo, modelos bizhub C450I, C550I, C650I, C750I (rendimiento 155,000 impresiones) | Cotizar → |
| 12QK0005LS | Lenovo | Thinksmart core + Lenovo IP controller, diseñado especificamente para salas de reuniones con Microsoft teams rooms. | Cotizar → |
| 12WE000HLS | Lenovo | Thinksmart core gen 2 diseñado para sala de reuniones Microsoft teams rooms, ofreciendo alto rendimiento, bajo consumo y facil integración en entornos corporativos. | Cotizar → |
| 4L41S91971 | Lenovo | Thinkshield core -1-YEAR (volume tier 1-99) | Cotizar → |
| 4X41C12468 | Lenovo | Lenovo back pack essential eco 15.6 | Cotizar → |
| 4XD0X88524 UPC 194632382938 | Lenovo | Headset Lenovo sonido stereo con conexión USB | Cotizar → |
| 4XD1C82055 | Lenovo | Lenovo go wired speakerphone | Cotizar → |
| 4XD1P83425 | Lenovo | Auriculares Lenovo usb-a wired stereo headset gen 2 | Cotizar → |
| 4ZN1N60391 | Lenovo | Ivanti endpointmanager lic (formerly management suit ) | Cotizar → |
| 4ZN1Q45636 | Lenovo | Ivanti endpoint manager pma (formerly management suit ) | Cotizar → |
| 5PS0A23278 | Lenovo | 3Y keep your drive add on | Cotizar → |
| 5PS0D81209 | Lenovo | 3Y keep your drive add on | Cotizar → |
| 5PS1P43600 | Lenovo | 3Y accidental damage protection add on | Cotizar → |
| 5PS8C05777 | Lenovo | 3Y adp one | Cotizar → |
| 5WS0D80928 | Lenovo | 5Y onsite upgrade from 1Y onsite | Cotizar → |
| 5WS0D80992 | Lenovo | 2Y onsite upgrade from 1Y onsite | Cotizar → |
| 5WS0K76347 | Lenovo | 3Y depot/cci upgrade from 1Y depot/cci delivery | Cotizar → |
| 5WS0T36150 | Lenovo | 2Y premier support upgrade from 1Y onsite | Cotizar → |
| 5WS0T36154 | Lenovo | 3Y premier support with onsite NBD upgrade from 1Y depot/cci | Cotizar → |
| 5WS0T36189 | Lenovo | 5Y premier support NBD | Cotizar → |
| 5WS0U26647 | Lenovo | Polizas de garantía warranty 3Y premier support | Cotizar → |
| 5WS0U26648 | Lenovo | 3Y premier support upgrade from 3Y onsite | Cotizar → |
| 5WS0W86733 | Lenovo | 5Y premier support upgrade from 3Y premier support | Cotizar → |
| 5WS1H31775 | Lenovo | 4Y premier support upgrade from 3Y onsite | Cotizar → |
| 5WS1J38550 | Lenovo | 4Y premium care plus | Cotizar → |
| 5WS1J38674 | Lenovo | 3YR premium care plus upgrade from 1YR courier/carry-in | Cotizar → |
| 5WS1L39069 | Lenovo | Warranty 5Y premier support plus | Cotizar → |
| 5WS1L39099 | Lenovo | Garantía Lenovo 5 años premier support plus || 5Y premier support plus upgrade from 3Y premier support | Cotizar → |
| 5WS1M86980 | Lenovo | 4Y premier support plus (4SB) upgrade from 3Y premier support | Cotizar → |
| 5WS1N92555 | Lenovo | 5Y courier/cci product exchange upgrade from 3Y courier/cci | Cotizar → |
| 5WS1P43508 | Lenovo | Lenovo 3 year onsite upgrade from 1Y onsite | Cotizar → |
| 5WS1P43590 | Lenovo | 5Y onsite upgrade from 1Y onsite | Cotizar → |
| 5WS8C04303 | Lenovo | 3Y courier/carry-in upgrade from 1Y courier/carry-in (android tablets) | Cotizar → |
| 5WS8C04318 | Lenovo | 3Y courier/carry-in upgrade from 1Y courier/carry-in (android tablets) | Cotizar → |
| PBAV0016MX | Lenovo | Smartphone Motorola moto G67 5G / mediatek dimensity 6400 / 8GB RAM / 256GB / 6.78 super HD 1272 x 2772 / cam 108MP + 8MP / cam front 32MP / negro (black olive) / android 16 | Cotizar → |
| ZAF00187MX UPC 198156391223 | Lenovo | Lenovo idea tab one con folio case / TB305FU / ZAF00187MX / mediatek helio G85 8C 2.0 GHz / 4GB RAM / 128GB / 8.7 HD 1340X800 / luna grey / android 14 / 1YRCS | Cotizar → |
| ZAG60272MX UPC 199273626878 | Lenovo | Lenovo idea tab yoga con pluma y funda incluido/qualcomm snapdragon 8 gen 3 3.3GHZMAX frec/8GB/256GB/11.1 3.2K 3200X2000/color concha/android 15/1YRCS | Cotizar → |
| 50F0Z00 UPC 734646433365 | Lexmark | Unida de imagen Lexmark 50F0Z00 negro, hasta 60000 paginas, para modelos : MS317,MS310,MS410,MS510,MS610,MX310,MX410,MX510,MX511,MX610,MX611,MS315,MS415,MS517,MS312,MX417,MX517M,X317 | Cotizar → |
| 50M7550 | Lexmark | Bandeja para 550 hojas Lexmark, NP 50M7550, tipos de papel, cartulina, papel normal, no mas de 200 de gramaje, para modelos CX635ADWE, CS531DW, CS632ADWE, CX532ADWE | Cotizar → |
| 52D0Z00 UPC 734646427319 | Lexmark | Unidad de imagen Lexmark 52D0Z00 negro, rendimiento 100000 paginas, para MS812,MS811,MX812,MX811,MS810,MX711,MX710. | Cotizar → |
| 55B0ZA0 UPC 734646710091 | Lexmark | Unidad de imagen Lexmark, color negro 55B0ZA0, hasta 40000 paginas, modelos MS431DN, MX431ADN, B3340DW, B3442DW, MB3442ADW, MS331DN, MX331ADN | Cotizar → |
| 56F0Z00 UPC 734646637497 | Lexmark | Unidad de imagen laser Lexmark color negro 56F0Z00, hasta 60000 paginas, modelos MS321, MX521, MX622, MX522, MX321, MX421, MS421, MS521, MS621, B2338, MB2338, B2442, MB2442, B2546, MB2546 | Cotizar → |
| 58D0Z00 UPC 734646669481 | Lexmark | Unidad de imagen lexmark,color NEGRO,58D0Z00,HASTA 150000 paginas, modelos MX822ADE,MX826, MX824, MS821, MS823,MS826,MX722 | Cotizar → |
| 63D0Z00 UPC 734646730921 | Lexmark | Unidad de imagen Lexmark 63D0Z00 negro, rendimiento 81500 paginas, para MX931DSE | Cotizar → |
| 66S0Z00 | Lexmark | Unidad de imagen Lexmark 66S0Z00 negro, extra alto rendimiento 75000 paginas, para MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 | Cotizar → |
| S20A UPC 8806096334591 | LG | Barra de sonido LG S20A, audio ai pro,interfaz wow,dolby ATMOS,50W,2.0 canales,hdmi,usb,bluetooth,lg thinq. | Cotizar → |
| S30A UPC 8806096565728 | LG | Barra de sonido LG con subwoofer S30A, 140W, 2.1 canales, dolby digital, ai sound pro,wow interfaz,wow orquesta, Bluetooth, HDMI, USB, color negro. | Cotizar → |
| 939-001817 UPC 097855147349 | Logitech | Soporte Logitech montaje de pared para tap | Cotizar → |
| 941-000111 UPC 097855112774 | Logitech | Volante simulador de carreras Logitech G29 driving force para playstation 3, 4 y PC | Cotizar → |
| 941-000119 | Logitech | Palanca para volantes de carreras Logitech G29 y G920 driving force | Cotizar → |
| 941-000122 | Logitech | Volante simulador de carreras Logitech G920 para xbox one y PC | Cotizar → |
| 941-000147 | Logitech | Volante simulador de carreras Logitech G923 trueforce para playstation 4, 5 y PC | Cotizar → |
| 941-000156 | Logitech | Volante simulador de carreras Logitech G923 trueforce para xbox one xbox series x/S y PC | Cotizar → |
| 950-000081 UPC 097855168511 | Logitech | Logitech roommate dispositivo autonomo collabos para cámaras y perifiericos | Cotizar → |
| 952-000002 | Logitech | Soporte de mesa o techo Logitech para microfono rally mic pod grafito | Cotizar → |
Mostrando 60 de 981. Busca por número de parte si ya sabes qué necesitas.