Todo es bajo pedido y sin precio publicado. Cotizamos en 4 horas con precio de distribuidor y fecha de entrega confirmada antes de que compres. Si tu número de parte no aparece aquí, mándalo de todos modos: el catálogo del mayorista es más grande que esta lista.
Números de parte— página 2 de 12
| Número de parte | Marca | Descripción | |
|---|---|---|---|
| SRT3000RMXLA UPC 731304323068 | APC | No break de 3000 VA doble conversion on Line con 8 nemas 5-20R 1 nema L5-30R | Cotizar → |
| SRT3000XLA UPC 731304325185 | APC | APC smart-ups SRT 3000 VA 120V | Cotizar → |
| SRT3000XLT UPC 731304317685 | APC | No break smart-ups SRT de APC 3000 VA y 208 V | Cotizar → |
| SRT5KTF UPC 731304318873 | APC | Transformador APC salida 208V a 120V torre para smart-ups SRT | Cotizar → |
| SRT5KXLT UPC 731304301622 | APC | Smart UPS APC SRT 5000 VA/4800W 208V entra y salida online | Cotizar → |
| SRT6KXLT UPC 731304301677 | APC | No break/UPS APC smart UPS SRT 6000 VA/6000W 208V/208V 6 contactos 3L6-30R/2L6-20R/1 HW on | Cotizar → |
| SRT8KXLT UPC 731304292791 | APC | No break/UPS APC smart-ups SRT 8000 VA tower 208V 7 contactos 4 L6-20R 1 HW 2 L6-30R dobl | Cotizar → |
| SRT96BP UPC 731304317722 | APC | Paquete de baterías APC para unidad smart-ups SRT 96 V para equipos de 3 kVA | Cotizar → |
| SRT96RMBP UPC 731304317739 | APC | Paquete de baterías para unidad smart-ups SRT de APC de 96 V 3 kVA para rack | Cotizar → |
| SRTRK4 UPC 731304322436 | APC | Kit de rieles de smart-ups RT de APC de 19 para SRT 22/3 kVA | Cotizar → |
| SRV3KA UPC 731304338123 | APC | No break de 3000 VA doble conversion on Line con 4 nema 5-20R 1 nema L6-30R | Cotizar → |
| SURT192XLBP UPC 731304205241 | APC | Batería APC smart UPS RT 192V para smart UPS RT 3,5,6,8,10 kVA/ torre | Cotizar → |
| SURTA3000XL UPC 731304231479 | APC | No break/UPS APC smart-ups RT 3000 VA/2100W 120V 8 contactos 25-20R 65-15R on-line doble co | Cotizar → |
| GSMART1516 | CDP | No break CDP GSMART1516 1500 VA/900W UPS smart, avr 16 salidas, puerto de carga USB 8 usb-a y 2 usb-c, luz RGB, LCD, 120 vac | Cotizar → |
| LI-504 | CDP | No break interactivo de 500 VA/250WATTS 4 cont batería de litio | Cotizar → |
| MINIUPS20KMAH UPC 879071000178 | CDP | No break interactivo CDP de 20KMAH/18 watts 5,9,12,/1A,2A, PoE/LAN/USB batería de litio | Cotizar → |
| R2C-AVR1008 UPC 879071000208 | CDP | Regulador de voltaje CDP de 1000 VA/500W 8 cont | Cotizar → |
| R2CU-AVR1008 UPC 858277100059 | CDP | Regulador de voltaje CDP de 1000 VA/500W 8 cont | Cotizar → |
| RAVR1408 | CDP | Regulador automático 1410 VA / 700W 8 salidas | Cotizar → |
| R-AVR2408 UPC 879071000239 | CDP | Regulador de voltaje CDP de 2400 VA/1200W 8 cont | Cotizar → |
| R-AVR3008 UPC 879071000246 | CDP | Regulador de voltaje CDP de 3000 VA/1500W 8 cont | Cotizar → |
| R-AVR3310 | CDP | CDP R-AVR33-10 regulador de voltaje trifsico de control digital automático / 10 kVA / 3 fases / neutro / tierra fsica / voltaje de entrada 220VCA / voltaje de salida / 208-120 vca / | Cotizar → |
| R-AVR5008 | CDP | Regulador de voltaje CDP de 5000 VA/2500W 8 cont | Cotizar → |
| R-AVRPRO1808 UPC 879071000222 | CDP | Regulador de voltaje CDP de 1800 VA/1000W 8CONT | Cotizar → |
| R-SMART1010 UPC 879071000390 | CDP | No break interactivo CDP de 1000 VA/500WATTS 10CONT | Cotizar → |
| R-SMART1210 UPC 879071000413 | CDP | No break interactivo CDP de 1200 VA/720 watts 10 cont | Cotizar → |
| R-SMART1510 UPC 879071000420 | CDP | No break interactivo CDP de 1500 VA/900WATTS 10CONT | Cotizar → |
| R-SMART2010 UPC 879071000413 | CDP | No break interactivo CDP de 2000 VA/1200WATTS 10CONT | Cotizar → |
| R-SMART751 UPC 879071000376 | CDP | No break interactivo CDP de 750 VA/375WATTS 10 cont | Cotizar → |
| RU-AVR604 UPC 858277000243 | CDP | Regulador de voltaje CDP de 600 VA/300W 4 cont | Cotizar → |
| R-UPR1008 UPC 879071000314 | CDP | No break interactivo CDP de 1000 VA/500WATTS 8 cont | Cotizar → |
| R-UPR508 UPC 879071000291 | CDP | No break interactivo CDP de 500 VA/250WATTS 8 cont | Cotizar → |
| RUPR604 UPC 879071007146 | CDP | RUPR604 capacidad 600 VA/300W UPS interactiva no-break | Cotizar → |
| R-UPR758 UPC 879071000307 | CDP | No break interactivo CDP de 750 VA/375 watts 8 cont | Cotizar → |
| UPO11-1 UPC 879071000451 | CDP | UPS online CDP torre de 1000 VA/900W 4CONT | Cotizar → |
| UPO11-1AX UPC 879071000529 | CDP | UPS online CDP torre de 1000 VA/1000W 4CONT | Cotizar → |
| UPO11-1RT UPC 879071000482 | CDP | UPS online CDP torre/rack de 1000 VA/900W 8C | Cotizar → |
| UPO11-1RTAX UPC 879071000598 | CDP | UPS online TORRE7RACK de 1000 VA/1000W 4CONT | Cotizar → |
| UPO11-2 UPC 879071000468 | CDP | UPS online CDP torre de 2000 VA/1800W 4CONT | Cotizar → |
| UPO11-2AX UPC 879071000536 | CDP | UPS online CDP torre de 2000 VA/2000W 8CONT | Cotizar → |
| UPO11-2RT UPC 879071000789 | CDP | UPS online CDP torre/rack de 2000 VA/1800W 8CONT | Cotizar → |
| UPO11-2RTAX UPC 879071000604 | CDP | UPS online CDP torre/rack de 2000 VA/2000W 8CONT | Cotizar → |
| UPO11-3 UPC 879071000475 | CDP | UPS online CDP torre de 3000 VA/2700W 4CONT | Cotizar → |
| UPO11-3AX UPC 879071000543 | CDP | UPS online CDP torre de 3000 VA/3000W 6CONT | Cotizar → |
| UPO11-3AXI UPC 879071004084 | CDP | UPS online CDP torre de 3000 VA/3000W 220V | Cotizar → |
| UPO11-3RT UPC 879071000796 | CDP | UPS online CDP torre/rack de 3000 VA/2700W 8CONT | Cotizar → |
| UPO11-3RTAX UPC 879071000611 | CDP | UPS online CDP torre/rack de 3000 VA/3000W 4CONT | Cotizar → |
| UPO11-3RTAXI UPC 858277001554 | CDP | UPS online CDP torre/rack de 3000 VA/3000W 220V | Cotizar → |
| UPO22-10AX UPC 879071000567 | CDP | UPS bifasico de 10 kVA torre 10000 VA/10000W 220VCA 120/208/240VCA | Cotizar → |
| UPO22-10RT UPC 858277001509 | CDP | UPS online CDP 10 kVA 10000 VA/9000W UPO22-10RT/rack-torre/doble conversion/capacidad de conexión paralelo reduntante N1/transformador incluido | Cotizar → |
| UPO22-10RTAX UPC 858277001707 | CDP | UPS bifasico de 10 kVA tipo rack/torre 10000 VA/10000W 220VCA 120/208/240VCA | Cotizar → |
| UPO22 - 15AX | CDP | UPS bifasico de 15 kVA torre 15000 VA/12000W 220VCA120/208/240VCA | Cotizar → |
| UPO22-6 | CDP | UPS bifasico de 6 kVA torre 6000 VA/6000WATTS 220VCA 120/208/240VCA | Cotizar → |
| UPO22-6AX UPC 879071000550 | CDP | UPS bifasico de 6 kVA torre 6000 VA/6000WATSS220VCA 120/208/240VCA | Cotizar → |
| UPO22-6RTAX UPC 879071000635 | CDP | UPS bifasico de 6 kVA tipo rack/torre 6000 VA/6000W 220VCA 120/208/240VCA | Cotizar → |
| UPO33-10HFAX | CDP | UPS trifasico de 10 kVA 10000 VA/10000W, alta frecuencia | Cotizar → |
| UPO33-15HFAX | CDP | UPS trifasico de 15 kVA 15000 VA/15000W, alta frecuencia | Cotizar → |
| UPO33-20HFAX | CDP | UPS trifasico de 20 kVA 20000 VA/20000W,ALTA frecuencia | Cotizar → |
| UPO33-20PF365 KIT | CDP | UPS trifasico 20 kVA, 20000 VA/18000W,CON trasformador de aislamiento | Cotizar → |
| UPO33-30HFAX | CDP | UPS trifsico de 30 kVA 30000 VA/30000W,ALTA frecuencia | Cotizar → |
Mostrando 60 de 662. Busca por número de parte si ya sabes qué necesitas.