Todo es bajo pedido y sin precio publicado. Cotizamos en 4 horas con precio de distribuidor y fecha de entrega confirmada antes de que compres. Si tu número de parte no aparece aquí, mándalo de todos modos: el catálogo del mayorista es más grande que esta lista.
Números de parte— página 6 de 12
| Número de parte | Marca | Descripción | |
|---|---|---|---|
| K41011000000000 UPC 783555056004 | Eaton | No break / UPS / Eaton / modelo K41011000000000; 9155-10/10KVAS 208V [email protected] 2-H (no MBP) cotizar con PM servicio de arranque y viaticos por garantía de UPS | Cotizar → |
| K41511000000000 UPC 743172066794 | Eaton | No break / UPS / Eaton / modelo K41511000000000; 9155 15 kVA (2-HIGH) [email protected] kW, cotizar con PM servicio de arranque y viaticos por garantía de UPS | Cotizar → |
| K4151100S000000 | Eaton | No break / UPS / Eaton / modelo K4151100S000000 / 9155-15 208V [email protected] 2-H (W/mbp)con bypass de mant. // cotizar con PM servicio de arranque y viaticos por garantía de UPS | Cotizar → |
| KA1011200000010 UPC 743172018557 | Eaton | No break / UPS / Eaton / modelo KA1011200000010; 9355 10 kvas/ 9 kW / voltaje de entrada 220V. / salida 220V / 32 baterías internas /cotizar con PM servicio de arranque y viaticos por garantía de UPS | Cotizar → |
| KA1511200000010 UPC 743172018601 | Eaton | No break / UPS / Eaton/ modelo KA1511200000010 9355 15 kvas/ 13.5 kW / voltaje de entrada 220 /v.salida 220 / 32 baterías internas/ cotizar con PM servicio de arranque y viaticos por garantía de UPS | Cotizar → |
| KB2014200000M10 | Eaton | No break / UPS / Eaton / modelo KB2014200000M10 9355-20/20 kVA 20000 VA/ 18000 W /220V torre runtime 7M CON.7PF/doble conversion on Line /obligatorio cotizar con PM servicio de arranque y viaticos | Cotizar → |
| KB3013200000010 UPC 743172018687 | Eaton | No break / UPS / Eaton / modelo KB3013200000010 9355 30 kVA/27 kW /208V/120V 220V/127V/doble conversion/torre/negro / cotizar con PM servicio de arranque y viaticos por garantía de UPS | Cotizar → |
| PW HR1234W2FR | Eaton | Batería interna para UPS / no break Eaton reemplazo 12 volts / 9 amperes / 34 watts | Cotizar → |
| BT-1001 UPC 798302108851 | Forza | UPS interactivo Forza BT-1001, 1000 VA/600W, enchufe ca nema 5-15P, 8 salidas nema 5-15R (6 respaldo de batería y sobretension, 2 sobretension), avr, torre, 120V | Cotizar → |
| BT-601 UPC 798302108837 | Forza | UPS interactivo Forza BT-601, 600 VA/300W, enchufe ca nema 5-15P, 8 salidas nema 5-15R (6 respaldo de batería y sobretension, 2 sobretension), avr, torre, 120V | Cotizar → |
| DC-350USBP UPC 798302202177 | Forza | UPS PoE y banco de batería Forza DC-350USBP usb-c con batería de litio de 35W y salidas de 5/9/12/15/24V CC | Cotizar → |
| FDC-1001RUL UPC 798302108356 | Forza | UPS doble conversion en línea Forza FDC-1001RUL con capacidad de 1000 VA/800W FP 0.9 onda senoidal pura 3 salidas 120V negro | Cotizar → |
| FDC-103K UPC 798302107953 | Forza | UPS doble conversion en línea Forza FDC-103K con capacidad de 3000 VA/3000W FP 1 120V 9-NEMA 40-70 Hz negro. | Cotizar → |
| FDC-106K UPC 798302107762 | Forza | UPS doble conversion en línea Forza FDC-106K con capacidad de 6000 VA / 6000W FP 1 transformador escalable torre 120-240V | Cotizar → |
| FDC-106KMR-ISO UPC 798302108035 | Forza | UPS doble conversion en línea Forza FDC-106KMR-ISO con capacidad de 6000 VA / 6000W iso FP 1 transformador escalable torre 120-240V torre - bastidor | Cotizar → |
| FDC-110K UPC 798302107779 | Forza | UPS doble conversion en línea Forza FDC-110K con capacidad de 10.000 VA / 10.000W FP 1 transformador escalable torre 120-240V | Cotizar → |
| FDC-110KMR-ISO UPC 798302108042 | Forza | UPS doble conversion en línea Forza FDC-110KMR-ISO con capacidad de 10.000 VA / 10.000W iso FP 1 transformador escalable torre 120-240V torre - bastidor | Cotizar → |
| FDC-1511RUL UPC 798302108028 | Forza | UPS doble conversion en línea Forza FDC-1511RUL con capacidad de 1500 VA/1350W FP 0.9 4 salidas onda senoidal pura torre 120V negro | Cotizar → |
| FDC-3011RUL UPC 798302108004 | Forza | UPS doble conversion en linea,forza, FDC-3011RUL con capacidad de 3000 VA / 3000W FP 1, 8 salidas ul - 120V | Cotizar → |
| FPP-T100 UPC 798302202160 | Forza | Mini UPS titan Forza FPP-T100 central eléctrica portátil energía portátil, segura y limpia dondequiera que vayas, siempre. | Cotizar → |
| FSI-3011RUL UPC 798302201811 | Forza | UPS Forza FSI-3011RUL UPS inteligente 3000 VA/2700W, 7 salidas, interactiva onda sinusoidal pura, bastidor/torre, UL-120V | Cotizar → |
| FSP-451USBCW | Forza | Supresor de picos Forza FSP-451USBCW 1625W, 50/60 Hz,110/220VCA, amperaje 13A cable 46 cm, entrada nema 5-15P, salida 4 x nema 5-15R, 2 puertos USB 1 tipo a y 1 C, luz LED de estado, garantía vitalica | Cotizar → |
| FVR-1221USB UPC 798302109377 | Forza | Regulador automático de voltaje Forza FVR-1221USB 1200 VA/600W 8 slds 2 USB 120V | Cotizar → |
| FVR-2201M UPC 798302100213 | Forza | Regulador automático de voltaje Forza FVR-2201M capacidad de 2200 VA/1100W, 8 slds, RJ11-120V | Cotizar → |
| FVR-3001M UPC 798302101722 | Forza | Regulador automático de voltaje Forza FVR-3001M capacidad de 3000 VA/1500W, 4 slds RJ45-120V | Cotizar → |
| FVR-3601 UPC 798302202191 | Forza | Regulador automático de voltaje Forza FVR-3601 3600 VA/1800W, 4 nema 5-15R | Cotizar → |
| FVR-901M UPC 798302107977 | Forza | Regulador automático de voltaje Forza FVR-901M 900 VA/450W 8 slds montaje pared 120V. | Cotizar → |
| FX-2200LCD UPC 798302100497 | Forza | UPS Forza FX-2200LCD interactivo 2200 VA/1200W 8 SALIDAS(6/2) salidas gigabit y coaxial torre 120V negro | Cotizar → |
| HT-1000LCD UPC 798302107311 | Forza | UPS Forza HT-1000LCD interactivo 1000 VA/600W 12 salidas (6/6) salidas coaxial y USB sobremesa 120V negro | Cotizar → |
| HT-650LCD UPC 798302109490 | Forza | UPS interactivo Forza HT-650LCD 650 VA/390W, 12 slds, coax, USB, SOBREMESA-120V | Cotizar → |
| HT-750LCD UPC 798302107304 | Forza | UPS Forza HT-750LCD interactivo 750 VA/450W 12 salidas (6/6) salidas coaxial y USB sobremesa 120V negro | Cotizar → |
| NT-1011 UPC 798302107694 | Forza | UPS interactivo Forza NT-1011 1000 VA/500W 6 slds RJ11 torre COMP-120V | Cotizar → |
| NT-1801PRO UPC 798302202122 | Forza | UPS interactiva Forza NT-1801PRO 1800 VA/900W, 10 slds, RJ45, torre COMP-120V | Cotizar → |
| NT-2401PRO UPC 798302202139 | Forza | UPS interactiva Forza NT-2401PRO 2400 VA/1200W, 10 slds, RJ45, torre COMP-120V | Cotizar → |
| NT-511 UPC 798302107632 | Forza | UPS interactivo Forza NT-511 500 VA/250W 6 slds RJ11 torre COMP-120V | Cotizar → |
| NT-751 UPC 798302107663 | Forza | UPS interactivo Forza NT-751 750 VA/375W 6 slds RJ11 torre COMP-120V | Cotizar → |
| SL-1011UL UPC 798302108783 | Forza | UPS Forza SL-1011UL interactivo 1000 VA/600W 8 salidas (6/2) LCD tactil salidas RJ45 RJ11 torre 120V | Cotizar → |
| SL-801UL UPC 798302107571 | Forza | UPS Forza SL-801UL interactivo 800 VA/480W 8 salidas (6/2) LCD tactil salidas RJ45 RJ11 torre 120V | Cotizar → |
| ST-1001 | Forza | UPS Forza ST-1001 UPS inteligente 1000 VA/600W torre compacta, 10 salidas, LCD, puertos USB de carga, SOFTWARE-120V | Cotizar → |
| ST-1501 | Forza | UPS Forza ST-1501 UPS inteligente 1500 VA/900W torre compacta, 10 salidas, LCD, puertos usc de carga, SOFTWARE-120V | Cotizar → |
| XG-1501LCD UPC 798302108417 | Forza | UPS interactivo Forza XG-1501LCD onda sinusoidal pura con apfc, 1500 VA/900W, enchufe nema 5-15P, 10 salidas nema 5-15R (5 respaldo de batería y sobretension), avr, torre, 120V | Cotizar → |
| GUP-075 UPC 7503029687090 | Ghia | No break / UPS Ghia 750 VA/360W / 6 contactos / con regulador y supresor de picos | Cotizar → |
| P9Q34A | HPE | PDU HPE G2 Basic 2.8 kVA / L5-30P 24A / 120V 22 5-20R / vertical | Cotizar → |
| P9Q37A | HPE | PDU HPE G2 Basic 3.6 kVA/12 C13 WW PDU | Cotizar → |
| Q1C17A UPC 190017121178 | HPE | HPE single phase 1GB UPS ntwrk mgmt mod | Cotizar → |
| Q1L86A UPC 190017140506 | HPE | UPS HPE R/T3000 G5 HV na/JP | Cotizar → |
| U4693E | HPE | HPE istalacion para UPS 3 kVA | Cotizar → |
| 02233WNAN-D1PS | Huawei | Huawei (FM500) FUSIONMODULE500 U61A21TL-208V-CONFIGURACION básica BC4L-IT3 kw-ups 6K | Cotizar → |
| 02291217N-DPS | Huawei | Huawei UPS,6 kVA,80V,280V,SINGLE input single OUTPUT,0H,BLACK,220V,LONG-220/230/240V-50/60 hz-without BATTERY,UPS2000-H-6KRTL-V2 | Cotizar → |
| 02354GJLN-DPS | Huawei | UPS monitoring MODULE,UPS2000- selective module,snmp card | Cotizar → |
| 163682 UPC 766623163682 | Intellinet | Barra PDU,INTELLINET,163682, 8 cont. Gab/rack 19, 1U, inteligente con monitoreo | Cotizar → |
| 207102 UPC 766623207102 | Intellinet | Barra PDU,INTELLINET,207102, 7 cont. Gab/rack 19 1.5U, supresor de picos, on/off | Cotizar → |
| 713955 UPC 766623713955 | Intellinet | Barra PDU,INTELLINET,713955, 12 cont. Gab/rack, vertical, contra corto circuito | Cotizar → |
| 713993 UPC 766623713993 | Intellinet | Barra PDU,INTELLINET,713993, 8 cont. Gab/rack 19, 1U, contra sobrecarga, on/off | Cotizar → |
| 714075 UPC 766623714075 | Intellinet | Barra PDU,INTELLINET,714075, 15 cont. Gab/rack 19, 2U, contra corto circuito | Cotizar → |
| 100019 OL 2P | Koblenz | UPS on Line Koblenz doble conversión rack / torre. Con funciones eco, epo y bypass. 1 fase de entrada/ 1 fase de salida, 10000 VA / 10000 W. Nota no incluye puesta y marcha, preguntar al PM. | Cotizar → |
| 10017 USB/R | Koblenz | No break Koblenz 10017, 1000 VA / 500W, línea pro, 8 cont, USB, RJ11, 450 joules, hasta 60 min. | Cotizar → |
| 150021 OL 3P | Koblenz | UPS on Line doble conversion 15000 VA / 13500 W. 3 fases de entrada / 3 fases de salida, garantía de 3 años y 2 en batería | Cotizar → |
| 15007-USB/R UPC 099053042419 | Koblenz | No break interactivo Koblenz 1500 VA / 900W cont 7 con BAT4 y 3 con supr/USB/RJ11/RJ45/ hasta 180MIN | Cotizar → |
| 200021 OL 3P | Koblenz | UPS on Line doble conversion 20 000 VA / 18 000 W. 3 fases de entrada / 3 fases de salida, garantía de 3 años y 2 en batería. | Cotizar → |
Mostrando 60 de 662. Busca por número de parte si ya sabes qué necesitas.