Todo es bajo pedido y sin precio publicado. Cotizamos en 4 horas con precio de distribuidor y fecha de entrega confirmada antes de que compres. Si tu número de parte no aparece aquí, mándalo de todos modos: el catálogo del mayorista es más grande que esta lista.
Números de parte— página 9 de 14
| Número de parte | Marca | Descripción | |
|---|---|---|---|
| HY5B9E | HPE | HPE 5 year Tech care essential proliant DL380 GEN10+ service | Cotizar → |
| HY5C2E | HPE | HPE 5 year Tech care critical for proliant DL380 GEN10+ service | Cotizar → |
| HY5E3E | HPE | Poliza de garantía HPE 3 años Tech care essential proliant DL325 GEN10 plus V2 | Cotizar → |
| HY5K1E | HPE | Poliza de garantía HPE 3 años Tech care essential para servidor DL345G10+ | Cotizar → |
| HY5K4E | HPE | Poliza de garantía HPE 3 años Tech care critical para servidor DL345G10+ | Cotizar → |
| HY5M5E | HPE | Poliza de garantía HPE 5 años Tech care essential para servidor DL345G10+ | Cotizar → |
| HY5M8E | HPE | Poliza de garantía HPE 5 años Tech care critical para servidor DL345G10+ | Cotizar → |
| HY5U7E | HPE | HPE servicio Tech care essential proliant DL385 GEN10 plus V2 de 3 años | Cotizar → |
| HY5X1E | HPE | HPE servicio Tech care essential proliant DL385 GEN10 plus V2 de 5 años | Cotizar → |
| J1U50AAE | HPE | Licencia Red Hat rhel V 2 sckt 3YR 24X7 e-ltu | Cotizar → |
| JW471AAE UPC 190017025193 | HPE | Licencia HPE aruba JW471AAE lic-ent bundle (lic-ap lic-pef lic-rfp and lic-aw) electrónica e-ltu | Cotizar → |
| JW472AAE UPC 190017025209 | HPE | Licencia HPE aruba JW472AAE lic-ap controlador por capacidad de ap e-ltu electrónica 1 dispositivo | Cotizar → |
| JW473AAE UPC 190017025216 | HPE | Licencia HPE aruba JW473AAE lic-pef controlador firewall de cumplimiento de politicas por ap e-ltu electrónica 1 dispositivo | Cotizar → |
| JW474AAE UPC 190017025223 | HPE | Licencia HPE aruba JW474AAE lic-rfp controlador rfprotect por ap e-ltu electrónica 1 dispositivo | Cotizar → |
| JW546AAE | HPE | Licencia HPE aruba airwave lic-aw electrónica - perpetua para 1 dispositivo visual RF y rapids | Cotizar → |
| P11061-B21 | HPE | Microsoft Windows server 2019 16-CORE datacenter reseller option kit english SW | Cotizar → |
| P46123-DN1 | HPE | Microsoft Windows server datacenter 2022 16 ncleos para distribuidores en/FR/es/XC rok | Cotizar → |
| P46171-021 | HPE | Kit opcional de Microsoft Windows server standard 2022 16 ncleos en/CS/PL/ru/SV | Cotizar → |
| P46171-DN1 | HPE | Licencia de Microsoft Windows server standard 2022 16 ncleos para distribuidores en/FR/es/XC | Cotizar → |
| P46172-DN1 | HPE | Licencia de Microsoft Windows server essentials 2022 10 ncleos para distribuidores en/FR/es/XC | Cotizar → |
| P46195-B21 | HPE | Licencia adicional Microsoft Windows server STD 2022 16 ncleos en/CS/de/es/FR/it/NL/PL/PT/ru/SV/ko/ja/XC SW | Cotizar → |
| P46196-B21 | HPE | Licencia adicional de Microsoft Windows server STD 2022 4 ncleos en/CS/de/es/FR/it/NL/PL/PT/ru/SV/ko/ja/XC | Cotizar → |
| P46199-B21 | HPE | Licencia adicional de Microsoft Windows server STD 2022 2 ncleos en/CS/de/es/FR/it/NL/PL/PT/ru/SV/ko/ja/XC | Cotizar → |
| P46212-B21 | HPE | Licencia HPE Microsoft Windows server datacenter 2022 licancia adicional de 16C WW SW | Cotizar → |
| P46213-B21 | HPE | HPE licencia adicional de Microsoft Windows server DC 2022 4 nucleos en/CS/de/es/FR/it/NL/PL/PT/ru/SV/ko/ja/XC | Cotizar → |
| P46215-B21 | HPE | Licencia ltu de Microsoft Windows server 2022 5 usuarios cal en/CS/de/es/FR/it/NL/PL/PT/ru/SV/ko/ja/XC | Cotizar → |
| P46217-B21 | HPE | Licencia ltu de Microsoft Windows server 2022 10 usuarios cal en/CS/de/es/FR/it/NL/PL/PT/ru/SV/ko/ja/XC | Cotizar → |
| P46218-B21 | HPE | HPE licencia ltu de Microsoft Windows server 2022 10 dispositivos cal | Cotizar → |
| P46219-B21 | HPE | Licencia ltu de Microsoft Windows server 2022 50 usuarios cal en/CS/de/es/FR/it/NL/PL/PT/ru/SV/ko/ja/XC | Cotizar → |
| P46221-B21 | HPE | Licencia ltu de Microsoft Windows server 2022 RDS 5 usuarios cal en/CS/de/es/FR/it/NL/PL/PT/ru/SV/ko/ja/XC | Cotizar → |
| P77100-DN1 | HPE | HPE rok Microsoft Windows server 2025 standard 16 ncleos en/FR/es/XC SW | Cotizar → |
| P77103-DN1 | HPE | HPE rok Microsoft Windows server essentials 2025 10 ncleos SW en/FR/es/XC | Cotizar → |
| P77104-B21 | HPE | Licencia HPE adicional Microsoft Windows server 2025 standard 16 nucleos WW SW | Cotizar → |
| P77105-B21 | HPE | HPE licencia adicional Microsoft Windows server 2025 standard 4 ncleos WW SW | Cotizar → |
| P77112-B21 | HPE | HPE ltu de Microsoft Windows server 2025 5 usuarios cal WW | Cotizar → |
| P77120-B21 | HPE | HPE ltu de Microsoft Windows server 2025 con servicio de escritorio remoto 5 usuarios cal WW | Cotizar → |
| P9U41AAE | HPE | Licencia HPE vmware vcenter server estándar para vsphere (por instancia) 3 años para servidores HPE electrónica | Cotizar → |
| Q9Y58AAE UPC 190017298634 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y58AAE central e-stu ap fundation 12 meses - electrónica | Cotizar → |
| Q9Y59AAE UPC 190017298641 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y59AAE central e-stu ap fundation 36 meses - electrónica | Cotizar → |
| Q9Y60AAE UPC 190017298658 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y60AAE central e-stu ap fundation 60 meses - electrónica | Cotizar → |
| Q9Y61AAE UPC 190017298665 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y61AAE central e-stu ap fundation 84 meses - electrónica | Cotizar → |
| Q9Y62AAE UPC 190017298672 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y62AAE central e-stu ap fundation 120 meses - electrónica | Cotizar → |
| Q9Y63AAE | HPE | Licenciamiento de central HPE aruba Q9Y63AAE anw ap advanced 1Y e-stu | Cotizar → |
| Q9Y64AAE UPC 190017298696 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y64AAE central e-stu ap advanced 36 meses - electrónica | Cotizar → |
| Q9Y68AAE | HPE | Suscripcion HPE aruba central para switches 25/41/60/61/8-12P foundation por 12 meses | Cotizar → |
| Q9Y69AAE UPC 190017298740 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y69AAE central foundation e-stu por 36 meses para switches 25XX / 4100 / 6000 / 6100 | Cotizar → |
| Q9Y73AAE UPC 190017298788 | HPE | Licencia HPE aruba Q9Y73AAE central de 12 meses para switches 62/29XX | Cotizar → |
| Q9Y74AAE UPC 190017298795 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y74AAE central para switches 62/29XX por 36 meses | Cotizar → |
| Q9Y75AAE UPC 190017298801 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y75AAE central para switches 62/29XX fundation por 5 años | Cotizar → |
| Q9Y78AAE UPC 190017298832 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y78AAE central e-stu 63XX/38XX fundation 12 meses - electrónica | Cotizar → |
| Q9Y79AAE | HPE | Licencia HPE aruba central 63/38XX F 3Y e-stu | Cotizar → |
| Q9Y80AAE UPC 190017298856 | HPE | Suscripcion HPE aruba Q9Y80AAE central foundation por 60 meses para switches aruba 63XX / 38XX e-stu | Cotizar → |
| R2C33AAE | HPE | Licencia electrónica HPE advanced data services msa X060-2 e-ltu | Cotizar → |
| R4W97AAE | HPE | Licencia aruba 1 año uxi cloud sub e-stu | Cotizar → |
| R4W98AAE | HPE | Suscripcion HPE aruba user experience insight clud e-stu | Cotizar → |
| R7G17A UPC 190017517902 | HPE | Almacenamiento HPE storeeasy 1460 16TB con Microsoft Windows server iot 2019 | Cotizar → |
| R7G17B | HPE | HPE almacenamiento SATA 16 TB HPE storeeasy 1460 con Microsoft Windows server iot 2019 | Cotizar → |
| R7G19B | HPE | HPE almacenamiento SATA 8 TB HPE storeeasy 1560 con Microsoft Windows server iot 2019 | Cotizar → |
| R7G20B | HPE | HPE almacenamiento SATA 16 TB HPE storeeasy 1560 con Microsoft Windows server iot 2019 | Cotizar → |
| R7G22B | HPE | HPE almacenamiento NAS 32TB SAS HPE storeeasy 1660 xeon S 4309Y con Microsoft Windows server iot 2019 16GB 4X1GBE | Cotizar → |
Mostrando 60 de 789. Busca por número de parte si ya sabes qué necesitas.